Outlaw Nerf Step Bars 58-52775
2 in. Diameter Wall Tubing For Maximum DurabilityBolt-On Installation - No Drilling RequiredHardware And Mounting Brackets IncludedE-Coated Base Coat Provides Long Lasting Corrosion Protection16 Gauge Steel Top Step Surface PlateProtects Vehicle Rocker Pan
Westins Outlaw Nerf Step Bars offer the perfect balance between function and strength resulting in the ultimate rugged look designed to last and impress. Engineered to fit tightly against rocker panels, the Outlaw Nerf Step Bars provide a solid fit and superb protection while simultaneously improving vehicle cab access. Whether you are an avid overlander or simply an off-roader, rest assured you will be safely stepping into your vehicle with a 16 gauge steel coarse step surface and 2″ diameter tubing. Featuring bolt-on installation, an e-coated base coat and textured black powder coat top finish, Westins Outlaw Nerf Step Bars are the ideal match for the toughest of conditions.
Fitment
| Year | | Make | | Model | | Submodel | | Body/Cab | | Fitment Notes | | Bed Type | | Bed Length | | Engine Cyclinders | | Engine Liter | | Engine Aspriation | | Drive |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2013 | Toyota | Tacoma | Base | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 4.0 | |||
| 2016 | Toyota | Tacoma | Limited | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR5 | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2017 | Toyota | Tacoma | Limited | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR5 | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2018 | Toyota | Tacoma | Limited | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR5 | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2019 | Toyota | Tacoma | Limited | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR5 | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2020 | Toyota | Tacoma | Limited | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR5 | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2021 | Toyota | Tacoma | Limited | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2021 | Toyota | Tacoma | Nightshade | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR5 | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 4 | 2.7 | |||
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 | |||
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | Crew Cab Pickup | Textured Black; For Double Cab | 0 | 6 | 3.5 |

Reviews
There are no reviews yet.