HDX Xtreme Nerf Step Bars 56-21335
Mount kit includedOversized step areas for easier cab entry and exitProtects vehicle rocker panels from potential damageInjection molded polymer step padSolid 1-piece constructionChiseled style complements HDX BumpersU.S. Patent No. 8,864, 158Textured blac
Category: Step Nerf Bar Kit
Upgrade your vehicle with a set of heavy duty Westin’s HDX Xtreme Nerf Step Bars. Key design features include: Oversized step areas for easier cab entry and exit. A solid 1-piece construction and a textured powder coat finish. Strategically engineered step locations guarantee ease of access while also complementing the contours of your vehicle.
Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Body/Cab | Fitment Notes | Bed Type | Bed Length | Engine Cylinders | Engine Liter | Engine Aspiration | Drive |
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | ||||||
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela’s | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.4 | |||
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | XL | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | ||||
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela’s | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.4 | |||
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | XL | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2010 | Ford | F-450 Super Duty | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | ||||||
| 2010 | Ford | F-450 Super Duty | Harley-Davidson Edition | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.4 | |||
| 2010 | Ford | F-450 Super Duty | King Ranch | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.4 | |||
| 2010 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2010 | Ford | F-450 Super Duty | XL | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2010 | Ford | F-450 Super Duty | XLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2010 | Ford | F-550 Super Duty | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||||
| 2010 | Ford | F-550 Super Duty | Cab & Chassis – Crew Cab | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | ||||
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | ||||||
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | XL | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | ||||
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | XL | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2011 | Ford | F-450 Super Duty | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | ||||||
| 2011 | Ford | F-450 Super Duty | King Ranch | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | |||
| 2011 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | |||
| 2011 | Ford | F-450 Super Duty | XL | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2011 | Ford | F-450 Super Duty | XLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2011 | Ford | F-550 Super Duty | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||||
| 2011 | Ford | F-550 Super Duty | Cab & Chassis – Crew Cab | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | ||||
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | ||||||
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | XL | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | ||||
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | XL | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2012 | Ford | F-450 Super Duty | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | ||||||
| 2012 | Ford | F-450 Super Duty | King Ranch | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | |||
| 2012 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | |||
| 2012 | Ford | F-450 Super Duty | XL | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2012 | Ford | F-450 Super Duty | XLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2012 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | ||||
| 2012 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat | Cab & Chassis – Crew Cab | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | |||
| 2012 | Ford | F-550 Super Duty | XL | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | ||||
| 2012 | Ford | F-550 Super Duty | XL | Cab & Chassis – Crew Cab | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2012 | Ford | F-550 Super Duty | XLT | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | ||||
| 2012 | Ford | F-550 Super Duty | XLT | Cab & Chassis – Crew Cab | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | ||||||
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | XL | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | ||||
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | XL | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2013 | Ford | F-450 Super Duty | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | ||||||
| 2013 | Ford | F-450 Super Duty | King Ranch | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | |||
| 2013 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | |||
| 2013 | Ford | F-450 Super Duty | Platinum | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | |||
| 2013 | Ford | F-450 Super Duty | XL | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2013 | Ford | F-450 Super Duty | XLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2013 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | ||||
| 2013 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat | Cab & Chassis – Crew Cab | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | |||
| 2013 | Ford | F-550 Super Duty | XL | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | ||||
| 2013 | Ford | F-550 Super Duty | XL | Cab & Chassis – Crew Cab | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2013 | Ford | F-550 Super Duty | XLT | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | ||||
| 2013 | Ford | F-550 Super Duty | XLT | Cab & Chassis – Crew Cab | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | ||||||
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | XL | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | ||||
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | XL | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2014 | Ford | F-450 Super Duty | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | ||||||
| 2014 | Ford | F-450 Super Duty | King Ranch | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | |||
| 2014 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | |||
| 2014 | Ford | F-450 Super Duty | Platinum | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | |||
| 2014 | Ford | F-450 Super Duty | XL | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2014 | Ford | F-450 Super Duty | XLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2014 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | ||||
| 2014 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat | Cab & Chassis – Crew Cab | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | |||
| 2014 | Ford | F-550 Super Duty | XL | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | ||||
| 2014 | Ford | F-550 Super Duty | XL | Cab & Chassis – Crew Cab | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2014 | Ford | F-550 Super Duty | XLT | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | ||||
| 2014 | Ford | F-550 Super Duty | XLT | Cab & Chassis – Crew Cab | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | ||||||
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | XL | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | ||||
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | XL | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2015 | Ford | F-450 Super Duty | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | ||||||
| 2015 | Ford | F-450 Super Duty | King Ranch | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | |||
| 2015 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | |||
| 2015 | Ford | F-450 Super Duty | Platinum | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | |||
| 2015 | Ford | F-450 Super Duty | XL | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2015 | Ford | F-450 Super Duty | XLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2015 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | ||||
| 2015 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat | Cab & Chassis – Crew Cab | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | |||
| 2015 | Ford | F-550 Super Duty | XL | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | ||||
| 2015 | Ford | F-550 Super Duty | XL | Cab & Chassis – Crew Cab | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2015 | Ford | F-550 Super Duty | XLT | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | ||||
| 2015 | Ford | F-550 Super Duty | XLT | Cab & Chassis – Crew Cab | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | ||||||
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | XL | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | ||||
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | XL | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.2 | |||
| 2016 | Ford | F-450 Super Duty | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | ||||||
| 2016 | Ford | F-450 Super Duty | King Ranch | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | |||
| 2016 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | |||
| 2016 | Ford | F-450 Super Duty | Platinum | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | |||
| 2016 | Ford | F-450 Super Duty | XL | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2016 | Ford | F-450 Super Duty | XLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2016 | Ford | F-550 Super Duty | Cab & Chassis – Crew Cab | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | ||||
| 2016 | Ford | F-550 Super Duty | Base | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | ||||
| 2016 | Ford | F-550 Super Duty | Base | Cab & Chassis – Crew Cab | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2016 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | ||||
| 2016 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat | Cab & Chassis – Crew Cab | Textured Black | 0 | 8 | 6.7 | |||
| 2016 | Ford | F-550 Super Duty | XL | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | ||||
| 2016 | Ford | F-550 Super Duty | XL | Cab & Chassis – Crew Cab | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | |||
| 2016 | Ford | F-550 Super Duty | XLT | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 | ||||
| 2016 | Ford | F-550 Super Duty | XLT | Cab & Chassis – Crew Cab | Textured Black | 0 | 10 | 6.8 |
Additional Resources
| Installation Instructions |

Reviews
There are no reviews yet.